Wir sind persönlich für Sie da! +49 911 521 47 - 600

Server & Storage

In absteigender Reihenfolge
  1. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MB Cache/65W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x8GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/65W) - SW RAID
  2. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2324G (4C 3.1GHz 8MB Cache/65W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x8GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/65W) - SW RAID
  3. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  4. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x1TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  5. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x2TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  6. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x2TB SATA, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  7. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x480GB Micron 5400 Pro SSD, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year
  8. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 1x480GB Micron 5400 Pro SSD, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year
  9. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, No DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  10. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x2TB SATA Consumer Drives, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year - Cache/80W) - SW RAID
  11. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G (6C 3.2GHz 12MB Cache/80W), SW RAID, 2x480GB Micron 5400 Pro SSD, 1x16GB, 500W 94% Efficiency, Slim DVD, 3 year
  12. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G 6C 3.2GH

    Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G 6C 3.2GH

    Hersteller-Nr.: 7D8JA035EA

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    3,2 GHz
  13. Lenovo ST50 V2 Xeon E-2356G 6C 3.2GHz 12MB Cache/80W SW RAID 2x480GB Micron 5400 Pro

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    3,2 GHz
  14. Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J - Server - Tower

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    5U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2324G / 3.1 GHz - RAM 8 GB - HDD 2 TB - UHD Graphics P750 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
  15. Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J - Server - Tower

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    5U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2324G / 3.1 GHz - RAM 16 GB - SSD 2 x 960 GB - UHD Graphics P750 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
  16. Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J - Server - Tower

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    5U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2324G / 3.1 GHz - RAM 16 GB - HDD 2 x 1 TB - UHD Graphics P750 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
  17. Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8K - Server - Tower

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    5U - 1-Weg - 1 x Xeon E-2324G / 3.1 GHz - RAM 8 GB - keine HDD - UHD Graphics P750 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

In absteigender Reihenfolge