Wir sind persönlich für Sie da! +49 911 521 47 - 600

Server & Storage

In absteigender Reihenfolge
  1. Lenovo 2U Rear 4x3.5" SAS/SATA Backplane Option Kit - Serverzubehörkit - für ThinkSystem SR650 V2 7D15 (3.5")

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    SR665 7D2V (3.5") - 7D2W (3.5")
  2. Lenovo Hintere Abdeckung des Festplattenlaufwerks

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    für ThinkSystem SR630 V2 7Z70 - 7Z71
  3. Lenovo SR630 V2 Xeon Gold 6326 16C 2.9GHz 24MB Cache/185W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4
  4. Lenovo SR630 V2 Xeon Gold 6330 28C 2.0GHz 39MB Cache/205W 32GB 1x32GB 3200MHz 2Rx4
  5. Lenovo SR630 V3 Xeon Gold 5515+ 8C 3.2GHz 22.5MB Cache/165W 64GB 1x64GB 5600MHz 2Rx4
  6. Lenovo SR645 V3 AMD EPYC 9124 (16C 3.0GHz 64MB Cache/200W), 32 GB (1x32GB, 4800MHz 2Rx8 DDR5 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i, 1x1100W Titanium, 6 Performance Fans, XCC Platinum, Toolless V2 Rails - Cache/200W) - 32 GB (1x32GB

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    8 SAS/SATA - 9350-8i - 1x1100W Titanium - 6 Performance Fans - XCC Platinum - Toolless V2 Rails
  7. Lenovo SR645 V3 AMD EPYC 9354 (32C 3.25GHz 256MB Cache/280W), 64 GB (1x64GB, 4800MHz 2Rx4 DDR5 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i, 1x1100W Titanium, 6 Performance Fans, XCC Platinum, Toolless V2 Rails - Cache/280W) - 64 GB (1x64GB

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    8 SAS/SATA - 9350-8i - 1x1100W Titanium - 6 Performance Fans - XCC Platinum - Toolless V2 Rails
  8. Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 5315Y (8C 3.2GHz 12MB Cache/140W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i 2GB, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR650 V2 Xeon Gold 5315Y (8C 3.2GHz 12MB Cache/140W)
  9. Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 5315Y (8C 3.2GHz 12MB Cache/140W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 940-8i 4G, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR650 V2 Xeon Gold 5315Y (8C 3.2GHz 12MB Cache/140W)
  10. Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 5317 (12C 3.0GHz 18MB Cache/150W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i 2GB, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR650 V2 Xeon Gold 5317 (12C 3.0GHz 18MB Cache/150W)
  11. Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 6326 16C 2

    Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 6326 16C 2

    Hersteller-Nr.: 7Z73A08QEA

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    SATA
  12. Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 6326 16C 2.9GHz 24MB - Server - Xeon Gold

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    2,9 GHz - 64 GB - Serial Attached SCSI (SAS) - Serial ATA - SAS1 - SATA
  13. Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 6342 (24C 2.8GHz 36MB Cache/230W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 930-8i, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR650 V2 Xeon Gold 6342 (24C 2.8GHz 36MB Cache/230W)
  14. Lenovo SR650 V2 Xeon Gold 6342 (24C 2.8GHz 36MB Cache/230W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i 2GB, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR650 V2 Xeon Gold 6342 (24C 2.8GHz 36MB Cache/230W)
  15. Lenovo SR650 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 9350-8i 2GB, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR650 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W)
  16. Lenovo SR650 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 940-8i 4G, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR650 V2 Xeon Silver 4310 (12C 2.1GHz 18MB Cache/120W)
  17. Lenovo SR650 V2 Xeon Silver 4314 (16C 2.4GHz 24MB Cache/135W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 940-8i 4G, 1x1100W Titanium, 5 Standard Fans, XCC Enterprise, Toolless V2 Rails - SR650 V2 Xeon Silver 4314 (16C 2.4GHz 24MB Cache/135W)
  18. Lenovo SR650 V2 Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 24MB - Server - Xeon Silber

    Anmelden für persönliche Preisinformationen

    2,4 GHz - 32 GB - Serial Attached SCSI (SAS) - Serial ATA - SAS1 - SATA - USB 2.0 - USB 3.0
  19. Lenovo SR650 V3 Xeon Gold 5515+ 8C 3.2GHz 22.5MB Cache/165W 64GB 1x64GB 5600MHz 2Rx4
  20. Lenovo ST650 V2 Xeon Gold 6326 (16C 2.9GHz 24MB Cache/185W), 32GB (1x32GB, 3200MHz 2Rx4 RDIMM), 8 SAS/SATA, 940-8i 4G, 1x1100W Titanium, 3 Standard Fans, XCC Enterprise - ST650 V2 Xeon Gold 6326 (16C 2.9GHz 24MB Cache/185W)

In absteigender Reihenfolge